5 Ton Telescopic Booms Spider Crawler Crane na may mataas na kalidad at pinakamagandang presyo



modelo | XWS-5T | |
Pagtutukoy | 5.00t x 2.0m | |
Maximum Working Radius | 16m x0.21t | |
Maximum Ground Lifting Taas | 16.8m | |
Winch Device | Bilis ng Hook | 12m/min (4 na pagbagsak) |
lubid | O12mmx 120m | |
Sistema ng Teleskopiko | Uri ng Boom | Buong awtomatikong 5 seksyon |
Boom Haba | 4.7m~16.5m | |
Teleskopiko na Haba/Oras | 11.7m/54sec (pabilisin ng 41sec) | |
Pataas at Pababa | Boom Anggulo/Oras | 0~80° /24.5sec |
Slew System | Slew Angle/Oras | 360° tuloy-tuloy/2.1rpm |
Outrigger | Outrigger Active Form | manu-manong pagsasaayos para sa 1 seksyon. Awtomatiko para sa 2,3 na seksyon |
Pinakamataas na Pinalawak na Dimensyon | 5670mm x 5510mmx5030mm | |
Sistema ng traksyon | Walking Way | Hydraulic motor |
Bilis ng Paglakad | 0~1.5km/h | |
Kakayahang Marka | 20° | |
Haba ng Lupa x Lapad | 1720mmx320 mm x 2 | |
Presyon sa Lupa | 49.0kpa(0.50 kgf/cm2) | |
Diesel Engine | modelo | 4TNV88(YANMAR) |
Pag-alis | 2.19L | |
Pinakamataas na Output | 25.2kw/2200min-1 | |
Pamamaraan ng Pagsisimula | Pagsisimula ng kuryente | |
panggatong | diesel | |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 100L | |
De-kuryenteng Motor | modelo | YYB160M-4 (tatlong yugto AC ) |
Gumagana Boltahe | 380V(50 Hz) | |
kapangyarihan | 11Kw | |
Dimensyon | haba x kapal X taas | 4950mm x 1560mm x 2235mm |
Timbang | Timbang ng Sasakyan | 6000kg |
Mga Kagamitang Pangkaligtasan | Torque limiter, Mga status na ilaw, alarm device, Emergency buttonx Overturn-preventing system、interlock control system、Onekey leveling |
Pag-aangat ng mesa
Kabuuang na-rate na mga outrigger ng load sa pinakamataas na posisyon
4.74/7.70m boom | 10.65m boom | 13.56m boom | 16.50m boom | ||||
Working Radius (m) | Rated Load (t) | Working Radius (m) | Rated Load(t) | Working Radius (m) | Rated Load(t) | Working Radius (m) | Rated Load(t) |
<2.0 | 5.00 | <3.5 | 3.03 | <4 | 2.23 | <5 | 1.13 |
2.5 | 4.16 | 4 | 2.58 | 4.5 | 1.93 | 5.5 | 0.98 |
3 | 3.46 | 5 | 2.03 | 5 | 1.73 | 6 | 0.91 |
3.5 | 3.05 | 6 | 1.68 | 6 | 1.40 | 7 | 0.76 |
4 | 2.60 | 7 | 1.38 | 7 | 1.18 | 8 | 0.65 |
5 | 2.08 | 8 | 1.13 | 8 | 1.03 | 9 | 0.60 |
6 | 1.72 | 9 | 1.05 | 9 | 0.93 | 10 | 0.55 |
7.18 | 1.45 | 10 | 0.86 | 10 | 0.83 | 11 | 0.49 |
|
|
|
| 11 | 0.69 | 12 | 0.44 |
|
|
|
| 12 | 0.53 | 13 | 0.38 |
|
|
|
| 13 | 0.43 | 14 | 0.32 |
|
|
|
|
|
| 15 | 0.26 |
|
|
|
|
|
| 16 | 0.21 |

XWS-5T micro crawler crane, malawakang ginagamit sa pagpapanatili at pag-install ng mga kagamitan sa de-koryenteng substation, pagpapanatili at pag-install ng kagamitan sa pagawaan ng mekanikal na kemikal, glass curtain wall at iba pang maliliit na okasyon sa espasyo.Sa kasalukuyan, ito ay malawak na pinili ng state grid at China southern power grid, at ginamit sa Shanghai world expo, general motors, lanzhou petrochemical, tianxin petrochemical, wuhan tianling at Beijing netcom building construction project, atbp. Ang mga produkto ay naging na-export sa Estados Unidos, Australia, Canada, United Kingdom, Brazil, Vietnam, uae at iba pang mga bansa.
Bilang karagdagan sa na-rate na load ng crane mayroong isang tiyak na halaga ng labis, maaaring gumana nang mahabang panahon.
FEATURE:
Compact body, hydraulic walking, safety design para maiwasan ang misoperation, adapt sa masungit na outdoor space, pentagon-type telescopic boom, remote control device energy-saving at matibay, torque limiter, para maiwasan ang overload operation
Nananatili sa paniniwala ng "Paglikha ng mga produkto na may mataas na kalidad at pakikipagkaibigan sa mga tao mula sa buong mundo", palagi naming inuuna ang interes ng mga customer para sa Discount wholesale China Hoist Pipe 12 Ton 24 Ton Crawler Crane Pipelayer para sa Petroleum Pipeline sa Mountain Area, Mayroon kaming malalim na pakikipagtulungan sa daan-daang pabrika sa paligid ng Tsina.Ang mga produktong ibinibigay namin ay maaaring tumugma sa iyong iba't ibang pangangailangan.Piliin mo kami, at hindi ka namin pagsisisihan!
Discount wholesale China Pipelayer, Pipe Layer, Kung anumang bagay ang interesado sa iyo, siguraduhing payagan kaming malaman.Susubukan namin ang aming makakaya upang matugunan ang iyong mga kinakailangan gamit ang mataas na kalidad na paninda, ang pinakamahusay na mga presyo at mabilis na paghahatid.Tandaan na huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin anumang oras.Sasagutin ka namin kapag natanggap namin ang iyong mga katanungan.Pakitandaan na available ang mga sample bago natin simulan ang ating negosyo.